Usted está aquí: Estadísticas diócesis
Volver a: Agenda diocesana
General:
Ayuda en línea
Noticias urgentes
Web para móviles
Impresos Digitales
Chat
Foro Diocesano
Televisión 13TV
Discapacitados
Telediócesis
Radiodiócesis
Boletín gratis
Infomóvil
Programas gratis
Tutoriales
Envíe esta página
Correos electrónicos
Aviso legal
¿Podemos ayudarle?
Contacto email
Vea también:
Centros educativos
Religión en la escuela: ¿Por qué?
Clases de religión en la escuela
Enseñanza: Nota de los Obispos sobre la LOE
Enseñanza de la Religión Católica en la escuela 03/04
Nota de prensa: Mons. Echarren y la enseñanza religiosa escolar
Religión y escuela: más gimnasia, menos Religión
Delegación diocesana de enseñanza
Formación del Profesorado de ERE: DEI
| Educación infantil, primaria y E.S.O. | 1 |
| Bachiller y E.S.O. | 3 |
| Instituto Superior (CET) | 1 |
| Centros educativos de la diócesis: | 5 |
| Jardines de infancia | 22 |
| Educacion infantil, primaria | 21 |
| Bachiller/E.S.O./Formación profesional | 15 |
| Total centros educativos administrados por religiosos: | 58 |
| Hospitales | 2 |
| Ambulatorios y dispensarios | 3 |
| Casas de ancianos, enfermos crónicos, minusválidos | 11 |
| Orfanatos y centros para la tutela de la infancia | 14 |
| Guarderías infantiles | 4 |
| Consultorios familiares y centros para la defensa de la vida y la familia | 1 |
| Centros para promover el trabajo | 3 |
| Centros para mitigar la pobreza | 8 |
| Centros de asistencia a emigrantes y refugiados | 7 |
| Cáritas parroquiales | 124 |
| Estudios eclesiásticos | 60 |
| Ciencias religiosas | 45 |
| Formación permanente del clero. 1ª y 2ª semana. | Sacerdotes: 28/29 Religiosos y seglares: 44/65 |
| Bienio bíblico primer curso | 13 |
| Teología animadores de la comunidad | 67 |
| Teología animadores de la comunidad (Gáldar) | 24 |
| DEI primaria e infantil | 45 |
| DEI secundaria | 2 |
| Alumnado libre especialidades TAC | 33 |
| Idiomas modernos | 2 |
| Curso mayores de 25 años | 8 |
| Bienio de Doctrina Social de la Iglesia | 6 |
| Derecho matrimonial y procesal | 28 |
| Formación permanente de religiosas | 17 |
| IX Jornadas de Historia de la Iglesia | 14 |
| Escuela de Teología Espiritual | 43 |
| Cátedra de Teología | 235 |
| Total de matriculados: | 808 |
Ir a: Candidatos al sacerdocio Entidades religiosas en la diócesis y otros credos